TOP 10 fabricantes de atuadores de válvula do mundo
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
Válvula solenoide NAMUR série 4M, tamanho da porta varia de 1/8" a 1/2". Válvula Namur da série 4M, é cortada e usinada uma vez a partir de haste de liga de alumínio superior, por máquina CNC de alta precisão; Corpo da válvula usa liga de alumínio forte, garantindo rosca limpa e rígida. Armadura dinâmica e estática feita pelo centro de usinagem híbrido importado do Japão em um tempo com material de aço inoxidável importado da Alemanha, garantindo alta precisão e rápida magnetização e desmagnetização; Revestimento integral da bobina por BMC termofixo, garantindo proteção IP65, aumento de baixa temperatura, vida útil mais longa. Usinagem especializada + montagem + produção de automação de teste simplifica, garantindo alta qualidade estabilidade e consistência da válvula solenóide NAMUR da série 4M, suportada por tecnologia especial de baixa potência, baixa potência, baixo aumento de temperatura, conexão direta do PLC, longa vida útil!
● Armadura dinâmica/estática feita de material de aço inoxidável da Alemanha, resposta rápida
●O molde do assento do piloto é feito por um fornecedor de alto nível, de alta precisão para peças plásticas.
● Carretel usinado uma vez a partir de haste de liga de alumínio superior, por CNC japonês de alta precisão
● O corpo da válvula usa liga de alumínio 6061-T6, garantindo uma rosca limpa e rígida.
● O mini filtro especial é projetado na porta de exaustão do piloto, ar interno mais limpo
● Bobina revestida integralmente por BMC termoendurecível, proteção IP65, baixa elevação de temperatura, vida útil mais longa
● Usinagem + Montagem + Automação de teste simplifica a produção, alta estabilidade e consistência
● Função várias 5/2,3/2,5/3, controle de solenóide, controle de ar, faixas de tamanho 1/8"-1/2"
● Selo importado
● Graxa importada
● Aço inoxidável da Alemanha
● Molde de alta precisão
● Alumínio resistente
NÃO. | Nome da peça | Material | NÃO. | Nome da peça | Material | |
1 | Conector | plástico de engenharia | 10 | Anel-O | HNBR | |
2 | Noz | POM + aço carbono | 11 | Contra-capa | plástico de engenharia | |
3 | Bobina | Cu | 12 | Filtro | Material sintético | |
4 | unidades piloto | 13 | Pistão | POM | ||
5 | Placa | Aço carbono | 14 | Primavera | Aço inoxidável | |
6 | Pistão | POM | 15 | Controle manual | plástico de engenharia | |
7 | Assento do piloto | plástico de engenharia | 16 | Banco de trás | Liga de alumínio | |
8 | Corpo da válvula | Liga de alumínio | 17 | Assento de mola | Liga de alumínio | |
9 | carretel | Liga de alumínio | 18 | fivela tipo C | 65Mn |
Modelo | 4M110-M5 | 4M110-06 | 4M210-06 | 4M210-08 | 4M310-08 | 4M310-10 | 4M410-15 |
4M120-M5 | 4M120-06 | 4M220-06 | 4M220-08 | 4M320-08 | 4M320-10 | 4M420-16 | |
Mídia de trabalho | Ar | ||||||
Modo de ação | Tipo de Piloto Interno | ||||||
Posição | 5/2 Porto | ||||||
Área Seccional Efetiva | 5,5MM²(Cv=0,31) | 12,0 mm² (Cv=0,67) | 14,0mm²(Cv=0,78) | 16,0 mm² (Cv=0,89) | 25,0mm²(Cv=1,40) | 30,0mm²(Cv=1,68) | 50,0mm²(Cv=2,79) |
Tamanho da porta | Entrada=Saída=M5×0,8 | Entrada=Saída=G1/8 | Entrada=G1/4, Porta de escape = G1/8 | Entrada=Saída=G1/4 | Entrada=G3/8, Porta de escape = G1/4 | Entrada=Saída=G1/2 | |
Lubrificação | Não há necessidade | ||||||
Pressão no trabalho | 0,15-0,8Mpa | ||||||
Pressão de Prova | 1,0Mpa | ||||||
Temperatura de trabalho | 0~60℃ | ||||||
Alcance de voltagem | |||||||
Consumo de energia | CA:2,8VA CC:2,8W | CA:5,5VA CC:4,8W | |||||
Grau de isolamento | Nível F | ||||||
Aula de proteção | IP65(DIN40050) | ||||||
Tipo de conexão | Tipo de plugue | ||||||
máx. Frequência de operação | 5 Ciclo/seg | ||||||
Tempo Min. de Excitação | Liga de alumínio | ||||||
Material | NBR |
2024
/
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
2023
/
A exposição Ecwatech é a principal feira de tecnologia de água e águas resi...
2023
/
Após a instalação da válvula, execute o comissionamento do atuador elétrico...
2023
/
Antes de o tubo de fornecimento de ar ser instalado, o canal de fluxo do tu...
MENSAGEM