TOP 10 fabricantes de atuadores de válvula do mundo
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
Este é um tipo de dispositivo de válvula elétrica rotativa, que pode realizar o controle aberto e fechado através do interruptor externo (interruptor totalmente aberto e totalmente fechado).
O dispositivo realiza a redução do custo de operação e nenhuma necessidade de manutenção.
● Pequeno, leve, compacto, simples de usar e pode ser usado em locais estreitos.
● A estrutura simples reduz a quebra.
● Conexão com a válvula para uso e manutenção, é fácil de inspecionar e é resistente e confiável.
● A resistência à água é equivalente a IP-67.
● Saída de sinal de contato passivo totalmente aberto e totalmente fechado.
● Limite mecânico de abertura e fechamento, proteção contra sobrecarga.
Fonte de energia | DC24V;AC85V-AC260V | Seta de saida | Octógono Interno; quadrado11*11; deep15 | ||
Torque de saída | 12 Nm | 20 Nm | Eixo do Manípulo | Furo Hexagonal Lado Oposto; 4mm (com tampa) | |
Faixa de Atuação | 0~90° | Nível de proteção | IP-67 | ||
Tempo de Atuação | 8S | 14S | Direção de montagem | 360° omnidirecional | |
Corrente Nominal | 0,2A/AC85-260V; 0,25A/AC24V/DC24V;0,4A | Cabo de distribuição | Cabo de núcleo 0,3 × 5 30 mm DC24V 0,3 × 6 Cabo Núcleo 30mm 24VAC/DC AC85V/AC260V | ||
Motor de ignição | 4,6 W | Material do corpo | Fundição sob pressão de liga de alumínio/ABS | ||
Sinal de saída | DC24V Saída de sinal de contato passivo totalmente aberto e totalmente fechado. 24V AC/DC AC85 -260V Sinal de saída totalmente aberto e totalmente fechado. | Peso da máquina | 0,75 kg |
● Este produto não é à prova de explosão, não pode ser usado na sala com gás explosivo e gás corrosivo.
● O trabalho de fiação não pode ser feito quando a energia está ligada.
● É proibido deixar cair o produto e dar impacto no produto, o que causa mau funcionamento.
● É absolutamente proibido pisar no produto, o que pode causar falha do dispositivo de condução ou queda humana.
Aviso: Nunca remova a tampa superior e a válvula enquanto a energia estiver ligada. Isso pode causar morte ou ferimentos graves.
Não. | Nome | Material | Não. | Nome | Material |
1 | Corpo do motor | ADC12 | 5 | Parafusos | M2 ,5 × 12 |
2 | Tampa superior | abdômen | 6 | Tampa do orifício de inserção da alça | MC Nylon |
3 | Conector à prova d'água | cuprum | 7 | Bloqueio de linha | MC Nylon |
4 | Medidor de abertura | 0~90° | 8 | Cabo de cinco (seis) núcleos |
● Remova a tampa do orifício de inserção manual, há o orifício hexagonal abaixo do eixo da alça (lado oposto 4 mm).
● Insira a chave hexagonal no orifício hexagonal, no sentido horário para "fechar" direção, anti-horário para "abrir" direção.
Nota: A operação manual é proibida quando a energia está ligada; Ao operar manualmente, você deve confirmar a abertura do medidor de abertura. Para evitar falhas, não force a rotação com a chave hexagonal fora da faixa de ação totalmente aberta ou totalmente fechada.
●DC24V :Antes da operação elétrica, certifique-se de que o medidor de abertura esteja na mesma posição que a válvula na operação manual. Confirme se a fiação está correta e, em seguida, execute a operação elétrica.
●24VAC / DC AC85V-AC260V : Placa indicadora mostra amarelo quando totalmente aberta, LED verde; Placa indicadora vermelha quando totalmente fechada, LED vermelha.
Status de falha | Causa | Solução |
Motor não gira | Sem fonte de alimentação | Forneça fonte de alimentação |
Desconexão ou separação de cabos | Substitua o cabo e conecte o fio | |
Tensão baixa ou tensão errada | Verifique a voltagem | |
A luz do LED liga/desliga não está acesa | Substitua o dispositivo | |
Falha no Sinal de Posição | Sinal de corrente do coletor não é bom | Substitua o dispositivo |
Todos os atuadores fabricados pela HEARKEN são testados individualmente. O teste é realizado para verificar o vazamento interno e externo. O ângulo de rotação e os valores de torque. Todas as carrocerias são marcadas com ano, mês de produção, tamanho e número de série.
MODELO | x | Y | Z | A | NB | C | ND | E | F | G | H | EU | MXM | |
HEA003 | 123 | 100 | 115 | Ø 50 | 4-M8 | Ø36 | 4-M6 | 50 | 50 | 114 | 40 | 150 | 9X9 | |
11X11 | ||||||||||||||
HEA005 | 161 | 121 | 125 | Ø 70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | 66 | 66 | 114 | 40 | 150 | 11X11 | |
14X14 | ||||||||||||||
HEA008 | 188 | 145 | 127 | Ø 70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | 100 | 90 | 114 | 40 | 150 | 11X11 | |
14X14 | ||||||||||||||
HEA010 | 188 | 145 | 127 | Ø 70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | 100 | 90 | 114 | 40 | 150 | 14X14 | |
17X17 | ||||||||||||||
HEA015 | 188 | 145 | 127 | Ø 70 | 4-M8 | Ø50 | 4-M6 | 100 | 90 | 114 | 40 | 150 | 14X14 | |
HEA020 | 233 | 170 | 153 | Ø 102 | 4-M12 | Ø70 | 4-M10 | 140 | 130 | 114 | 40 | 150 | 17X17 | |
HEA040 | 233 | 170 | 153 | Ø 102 | 4-M12 | Ø70 | 4-M10 | 140 | 130 | 114 | 40 | 150 | 22X22 | |
HEA060 | 233 | 170 | 153 | Ø 102 | 4-M12 | Ø70 | 4-M10 | 140 | 130 | 114 | 40 | 150 | 22X22 | |
HEA080 | 268 | 255 | 164 | Ø 125 | 4-M12 | Ø102 | 4-M10 | 140 | 130 | 114 | 40 | 150 | 27X27 | |
HEA100 | 268 | 255 | 164 | Ø 125 | 4-M12 | Ø102 | 4-M10 | 140 | 130 | 114 | 40 | 150 | 27X27 |
2024
/
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
2023
/
A exposição Ecwatech é a principal feira de tecnologia de água e águas resi...
2023
/
Após a instalação da válvula, execute o comissionamento do atuador elétrico...
2023
/
Antes de o tubo de fornecimento de ar ser instalado, o canal de fluxo do tu...
MENSAGEM